Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
November2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
......1 44
2 3 4 5 6 7 8 45
9 10 11 12 13 14 15 46
16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48
30 ......49
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-11-0900|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 4| 1|  | 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 7 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 31.8 dB - Median 43.2 dB - Max. 56.5 dB

Maximum Delta-Eridaniden 10.11 | Radiant RA 03:52 Dec −09 | km/s: 31 | ZHR: 2


Meteor-Ereignisse 2026-11-09Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:00:56.0 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 976 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 717 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:00:57.9 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 366 Hz | Max SNR: 56.5 dB - 04:00:57.9 UT | N-Floor: -97.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:52:27.2 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 962 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 748 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:52:29.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 351 Hz | Max SNR: 50.8 dB - 03:52:29.2 UT | N-Floor: -97.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:23:50.1 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:23:52.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.8 dB - 01:23:52.1 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:57:08.2 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 747 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:57:10.2 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 49.5 dB - 00:57:10.3 UT | N-Floor: -98 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:47:07.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:47:09.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 33.1 dB - 00:47:09.6 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:44:37.7 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:44:39.7 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 37.3 dB - 00:44:40.0 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:20:33.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:20:35.2 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 43.2 dB - 00:20:35.1 UT | N-Floor: -98.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent