Meteor-Ereignisse vom 2026-06-05

Letzer Update: 2026-06-05 20:19:55 UTC | Raspberry Temperatur: 48.69 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-06-0500|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
  |  | 1| 3| 3| 4| 6| 3| 1|  | 3| 1| 2| 7| 2| 1|  |  | 1| 1|  |  |  |  |

Total: 39 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 24.6 dB - Median 33.3 dB - Max. 59.1 dB


Meteor-Ereignisse 2026-06-05Bild / Grafik Höhe    = Start: 19:11:52.1 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 2183 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -565 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 19:11:54.0 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 1648 Hz | Max SNR: 59.2 dB - 19:11:54.0 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 18:06:24.4 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 18:06:26.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 45.7 dB - 18:06:26.4 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:21:13.1 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:21:15.1 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 38.5 dB - 15:21:15.2 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:26:06.1 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 946 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 763 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:26:08.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 336 Hz | Max SNR: 46.4 dB - 14:26:08.0 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:20:48.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 747 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:20:50.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 45.9 dB - 14:20:50.5 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:55:17.0 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 885 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:55:19.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 275 Hz | Max SNR: 50.6 dB - 13:55:19.0 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:50:38.2 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:50:40.1 UT | Dauer: 0.9 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 34.8 dB - 13:50:40.1 UT | N-Floor: -94.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:45:14.5 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:45:16.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 33.3 dB - 13:45:16.7 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:41:50.4 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:41:52.3 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.7 dB - 13:41:52.8 UT | N-Floor: -94.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:37:13.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:37:15.5 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 31.8 dB - 13:37:15.7 UT | N-Floor: -94.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:26:18.8 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:26:20.8 UT | Dauer: 1.5 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 31.8 dB - 13:26:20.8 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:25:26.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:25:28.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 28.4 dB - 13:25:28.4 UT | N-Floor: -94.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:08:42.5 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:08:44.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.3 dB - 12:08:44.2 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:03:29.4 UT| Dauer: 8.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -259 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:03:31.3 UT | Dauer: 4.3 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 41.8 dB - 12:03:34.3 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:49:25.8 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 458 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:49:27.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 49.8 dB - 11:49:27.7 UT | N-Floor: -94 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:58:49.8 UT| Dauer: 6.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:58:51.8 UT | Dauer: 2.7 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 37.1 dB - 10:58:51.7 UT | N-Floor: -94.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:50:15.8 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:50:17.7 UT | Dauer: 1.4 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 24.6 dB - 10:50:20.5 UT | N-Floor: -93.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 10:13:14.2 UT| Dauer: 5.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 10:13:16.1 UT | Dauer: 1.6 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 39.2 dB - 10:13:16.3 UT | N-Floor: -93.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:41:56.4 UT| Dauer: 6.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 870 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 626 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:41:58.3 UT | Dauer: 2.4 Sekunden
Ereignis Breite = 259 Hz | Max SNR: 41.2 dB - 08:41:58.4 UT | N-Floor: -93.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:58:02.5 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 671 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:58:04.4 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 25.7 dB - 07:58:05.2 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:42:14.7 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:42:16.6 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 25.1 dB - 07:42:17.5 UT | N-Floor: -93.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:07:06.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:07:08.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 31.6 dB - 07:07:08.7 UT | N-Floor: -93.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:59:27.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:59:29.7 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 33.3 dB - 06:59:29.6 UT | N-Floor: -93.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:40:03.0 UT| Dauer: 2.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 672 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:40:03.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 61 Hz | Max SNR: 33 dB - 06:40:03.2 UT | N-Floor: -93.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:36:02.4 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 824 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 671 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:36:04.3 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 214 Hz | Max SNR: 42.8 dB - 06:36:04.4 UT | N-Floor: -93.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:34:36.0 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1023 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 870 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:34:38.0 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 412 Hz | Max SNR: 52.7 dB - 06:34:37.8 UT | N-Floor: -94 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:31:45.0 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 916 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 702 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:31:47.0 UT | Dauer: 1.8 Sekunden
Ereignis Breite = 305 Hz | Max SNR: 53.2 dB - 06:31:47.0 UT | N-Floor: -94.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:15:16.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:15:18.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29 dB - 06:15:18.1 UT | N-Floor: -93.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:47:16.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:47:18.5 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 30.9 dB - 05:47:18.0 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:46:01.3 UT| Dauer: 6.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 3235 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -1617 Hz bis (r) 1618 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:46:03.3 UT | Dauer: 2.9 Sekunden
Ereignis Breite = 3052 Hz | Max SNR: 26.3 dB - 05:46:06.1 UT | N-Floor: -93.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:38:11.5 UT| Dauer: 6.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:38:13.4 UT | Dauer: 2.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 29.5 dB - 05:38:14.6 UT | N-Floor: -94.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:07:53.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1129 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 931 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:07:55.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 519 Hz | Max SNR: 50.5 dB - 05:07:55.3 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:58:35.1 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 534 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:58:37.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 50.6 dB - 04:58:37.0 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:35:06.3 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -153 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:35:08.3 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 39.2 dB - 04:35:08.5 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 04:31:01.5 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 04:31:03.5 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 30.5 dB - 04:31:03.6 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:49:27.3 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:49:29.3 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 38.6 dB - 03:49:29.2 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:34:26.4 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:34:28.4 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 28.9 dB - 03:34:28.4 UT | N-Floor: -95.8 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 03:24:22.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -122 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 03:24:23.8 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 26.3 dB - 03:24:23.7 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:07:24.7 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:07:26.7 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 28.2 dB - 02:07:26.9 UT | N-Floor: -96.1 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent