Meteor-Ereignisse vom 2026-09-08

Letzer Update: 2026-09-08 03:29:56 UTC | Raspberry Temperatur: 49.66 C

Navigation

Archiv-Daten | Informationen zu Meteor-Scatter

SID - Tagesverlauf heute | Geiger-Müller Zähler | Kosmische Partikel | RAAS



Meteor-Statistik 2026-09-0800|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 2| 1| 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total: 4 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 30.7 dB - Median 41.3 dB - Max. 48.8 dB

Maximum September-epsilon-Perseiden 09.09 | Radiant RA 03:12 Dec +40 | km/s: 64 | ZHR: 5


Meteor-Ereignisse 2026-09-08Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:27:33.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:27:35.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 31.1 dB - 02:27:35.6 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:56:04.1 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:56:06.0 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 41.3 dB - 01:56:06.4 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:58:07.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:58:09.5 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 48.8 dB - 00:58:09.5 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:01:03.3 UT| Dauer: 6.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 686 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:01:05.2 UT | Dauer: 2.8 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 30.7 dB - 00:01:05.4 UT | N-Floor: -97.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent