Meteor-Ereignisse: Archiv

Navigation

Meteor-Ereignisse heute | Informationen zu Meteor-Scatter


Meteor: Archiv-Daten
September2026
MoDiMiDoFrSaSoWo
.1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30 ....40
grünes Feld bedeutet: Daten vorhanden
rotes Feld: ausgewählter Tag
Liste Meteorströme

Meteor-Statistik 2026-09-0800|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|UT
 2| 1| 1|  |  | 2| 1| 1| 1| 1|  | 2| 1| 1| 1| 1|  |  |  |  | 1| 3| 2| 1|

Total: 23 Meteor-Echos | Signalstärke: Min. 28.2 dB - Median 37.9 dB - Max. 53.3 dB

Maximum September-epsilon-Perseiden 09.09 | Radiant RA 03:12 Dec +40 | km/s: 64 | ZHR: 5


Meteor-Ereignisse 2026-09-08Bild / Grafik Höhe    = Start: 23:53:32.5 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 657 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 23:53:34.4 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 35.4 dB - 23:53:34.4 UT | N-Floor: -97.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:30:37.3 UT| Dauer: 4.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1130 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 916 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:30:39.2 UT | Dauer: 0.8 Sekunden
Ereignis Breite = 519 Hz | Max SNR: 53.3 dB - 22:30:39.3 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 22:20:13.4 UT| Dauer: 6.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 22:20:15.3 UT | Dauer: 2.2 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 33.9 dB - 22:20:16.1 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:51:00.8 UT| Dauer: 5.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 778 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 580 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:51:02.7 UT | Dauer: 1.3 Sekunden
Ereignis Breite = 168 Hz | Max SNR: 42.1 dB - 21:51:02.0 UT | N-Floor: -96.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:06:34.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:06:36.6 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 41 dB - 21:06:36.8 UT | N-Floor: -95.3 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 21:00:41.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 946 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 778 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 21:00:43.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 336 Hz | Max SNR: 46.4 dB - 21:00:43.6 UT | N-Floor: -95.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 20:38:49.6 UT| Dauer: 6.6 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 717 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 20:38:51.5 UT | Dauer: 2.7 Sekunden
Ereignis Breite = 107 Hz | Max SNR: 34.5 dB - 20:38:54.1 UT | N-Floor: -96 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 15:44:56.5 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 15:44:58.4 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 34.7 dB - 15:44:58.4 UT | N-Floor: -96.2 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 14:12:26.4 UT| Dauer: 5.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 14:12:28.4 UT | Dauer: 1.9 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 29.5 dB - 14:12:27.4 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 13:04:16.2 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 732 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -137 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 13:04:18.1 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 122 Hz | Max SNR: 28.7 dB - 13:04:18.0 UT | N-Floor: -95.9 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 12:55:49.1 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 641 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 443 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 12:55:51.0 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 31 Hz | Max SNR: 37.9 dB - 12:55:51.2 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:07:24.7 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 840 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 626 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:07:26.6 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 33.8 dB - 11:07:27.0 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 11:03:26.1 UT| Dauer: 4.8 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 687 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -168 Hz bis (r) 519 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 11:03:28.0 UT | Dauer: 1 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 39.5 dB - 11:03:28.4 UT | N-Floor: -95.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 09:00:27.0 UT| Dauer: 4.2 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 839 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -229 Hz bis (r) 610 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 09:00:29.0 UT | Dauer: 0.3 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 50 dB - 09:00:29.1 UT | N-Floor: -95.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 08:36:31.0 UT| Dauer: 4.1 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 1129 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -290 Hz bis (r) 839 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 08:36:32.9 UT | Dauer: 0.2 Sekunden
Ereignis Breite = 519 Hz | Max SNR: 49.2 dB - 08:36:32.9 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 07:43:36.1 UT| Dauer: 4.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 07:43:38.0 UT | Dauer: 0.4 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 50.8 dB - 07:43:38.0 UT | N-Floor: -95.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 06:54:13.3 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 702 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 504 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 06:54:15.2 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 92 Hz | Max SNR: 28.2 dB - 06:54:15.4 UT | N-Floor: -95 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:34:58.3 UT| Dauer: 7.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 839 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 595 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:35:00.3 UT | Dauer: 3.6 Sekunden
Ereignis Breite = 229 Hz | Max SNR: 39.3 dB - 05:35:00.9 UT | N-Floor: -96.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 05:34:42.1 UT| Dauer: 14.3 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 793 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -244 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 05:34:44.0 UT | Dauer: 10.6 Sekunden
Ereignis Breite = 183 Hz | Max SNR: 28.2 dB - 05:34:43.4 UT | N-Floor: -96.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 02:27:33.6 UT| Dauer: 4.5 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 656 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 473 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 02:27:35.6 UT | Dauer: 0.5 Sekunden
Ereignis Breite = 46 Hz | Max SNR: 31.1 dB - 02:27:35.6 UT | N-Floor: -97.5 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 01:56:04.1 UT| Dauer: 4.9 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 748 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -183 Hz bis (r) 565 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 01:56:06.0 UT | Dauer: 1.1 Sekunden
Ereignis Breite = 137 Hz | Max SNR: 41.3 dB - 01:56:06.4 UT | N-Floor: -97.7 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:58:07.6 UT| Dauer: 4.4 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 763 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -214 Hz bis (r) 549 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:58:09.5 UT | Dauer: 0.6 Sekunden
Ereignis Breite = 153 Hz | Max SNR: 48.8 dB - 00:58:09.5 UT | N-Floor: -97.4 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent

Bild / Grafik Höhe    = Start: 00:01:03.3 UT| Dauer: 6.7 Sekunden
Bild / Grafik Breite  = 686 Hz | Auflösung: 15.26 Hz
Bild / Grafik Bereich = (l) -198 Hz bis (r) 488 Hz | (Referenz = 143.050 MHz)
Ereignis Zeit   = Start: 00:01:05.2 UT | Dauer: 2.8 Sekunden
Ereignis Breite = 76 Hz | Max SNR: 30.7 dB - 00:01:05.4 UT | N-Floor: -97.6 dB
Link: Grafik ganze Breite zeigen | Rohdaten
EventEvent