AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 260903 0940 1000 0945 1 5TA21 ?RG?
40 260903 1155 1255 1205 2+ 5TA21 ?RG?
40 260903 1435 1530 1450 2+ 5TA21 ?RG?
40 260904 0750 0905 0755 2+ 5TA21 ?RG?
40 260904 1115 1230 1120 2+ 5TA21 ?RG?
40 260905 1035 1155 1050 2+ 5TA21 ?RG?
40 260905 1510 1600 1520 2+ 5TA21 ?RG?
40 260906 1035 1130 1045 2+ 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260903 0940 0956 0945 1- 5QD22 ?RG?
40 260903 1155 1220 1200 1 5QD22 ?RG?
40 260903 1440 1535 1450 2+ 5QD22 ?RG?
40 260903 1620 1710 1630 2+ 5QD22 ?RG?
40 260904 0740 0825 0755 2 5QD22 ?RG?
40 260904 1115 1200 1120 2 5QD22 ?RG?
40 260905 1040 1110 1045 1+ 5QD22 ?RG?
40 260905 1510 1605 1520 2+ 5QD22 ?RG?
40 260906 1030 1110 1045 2 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260903 1155 1220 1200 1 5HO23 ?RG?
40 260903 1440 1520 1445 2 5HO23 ?RG?
40 260904 0745 0810 0755 1 5HO23 ?RG?
40 260904 1115 1210 1125 2+ 5HO23 ?RG?
40 260905 1040 1120 1045 2 5HO23 ?RG?