AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: TA21
40 260815 1445 1530 1455 2 5TA21 ?RG?
40 260820 0730 0920 0800 3 5TA21 ?RG?
40 260820 1125 1455 1140 3+ 5TA21 ?RG?
40 260820 1555 1700 1610 2+ 5TA21 ?RG?
40 260821 0915 1120 0935 3 5TA21 ?RG?
40 260825 0635 0720 0645 2 5TA21 ?RG?
40 260825 0725 0800 0730 2 5TA21 ?RG?
40 260825 0935 1230 1010 3+ 5TA21 ?RG?
40 260825 1230 1340 1255 2+ 5TA21 ?RG?
40 260826 0630 0730 0635 2+ 5TA21 ?RG?
40 260826 1210 1350 1215 3 5TA21 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: QD22
40 260815 1445 1510 1450 1 5QD22 ?RG?
40 260820 0735 0840 0755 2+ 5QD22 ?RG?
40 260820 1125 1235 1135 2+ 5QD22 ?RG?
40 260820 1600 1720 1610 2+ 5QD22 ?RG?
40 260821 0920 1355 0940 3+ 5QD22 ?RG?
40 260825 0635 0725 0645 2+ 5QD22 ?RG?
40 260825 0725 0755 0730 1+ 5QD22 ?RG?
40 260825 0935 1040 0955 2+ 5QD22 ?RG?
40 260826 0630 0720 0635 2+ 5QD22 ?RG?
40 260826 1210 1310 1215 2+ 5QD22 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: HO23
40 260820 0750 0845 0805 2+ 5HO23 ?RG?
40 260820 1125 1235 1140 2+ 5HO23 ?RG?
40 260820 1605 1655 1615 2+ 5HO23 ?RG?
40 260821 0920 1300 0940 3+ 5HO23 ?RG?
40 260825 0930 1135 1000 3 5HO23 ?RG?
40 260826 1210 1310 1215 2+ 5HO23 ?RG?
AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
Observer: ?RG?
Station: BZ20
40 260826 0630 0700 0635 1+ 4BZ20 ?RG?